Vereinsmeisterschaft 2000

vom 14. April bis 14. Juli 2000

Rangliste: Stand nach der 7. Runde am 14. Juli 2000
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Geuer, Martin 1874 SG Siebengebirge 7 0 0 7.0 19.00
2. Friederich, Gerhard 1375 SG Siebengebirge 5 0 2 5.0 10.00
3. Schlamp, Paul-Gerhard 1460 SG Siebengebirge 4 0 2 4.0 10.00
4. Körner, Heinz-Gregor 1451 SG Siebengebirge 4 0 3 4.0 6.00
5. Micic, Milorad 1440 SG Siebengebirge 3 0 3 3.0 5.00
6. Axen, Eugen   SG Siebengebirge 2 0 3 2.0 1.00
7. Rubel, Heinz 1125 SG Siebengebirge 1 0 6 1.0 0.00
8. Jürgen, Kurt 988 SG Siebengebirge 0 0 7 0.0 0.00

 

 

 

 

 

 

 

Alle Runden

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Geuer,Martin () - 8. Axen, Eugen () 1-0
2 2. Körner,Heinz-Gre () - 7. Micic,Milorad () 1-0
3 3. Jürgen,Kurt () - 6. Rubel,Heinz () 0-1
4 4. Schlamp,Paul-Ger () - 5. Friederich,Gerhard () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Axen, Eugen (0) - 5. Friederich,Gerhard (0) 0-1
2 6. Rubel,Heinz (1) - 4. Schlamp,Paul-Ger (1) 0-1
3 7. Micic,Milorad (0) - 3. Jürgen,Kurt (0) 1-0
4 1. Geuer,Martin (1) - 2. Körner,Heinz-Gre (1) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Körner,Heinz-Gre (1) - 8. Axen, Eugen (0) 1-0
2 3. Jürgen,Kurt (0) - 1. Geuer,Martin (2) 0-1
3 4. Schlamp,Paul-Ger (2) - 7. Micic,Milorad (1) 0-1
4 5. Friederich,Gerhard (1) - 6. Rubel,Heinz (1) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Axen, Eugen (0) - 6. Rubel,Heinz (1) 1-0
2 7. Micic,Milorad (2) - 5. Friederich,Gerhard (2) 0-1
3 1. Geuer,Martin (3) - 4. Schlamp,Paul-Ger (2) 1-0
4 2. Körner,Heinz-Gre (2) - 3. Jürgen,Kurt (0) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Jürgen,Kurt (0) - 8. Axen, Eugen (1) 0-1
2 4. Schlamp,Paul-Ger (2) - 2. Körner,Heinz-Gre (3) 1-0
3 5. Friederich,Gerhard (3) - 1. Geuer,Martin (4) 0-1
4 6. Rubel,Heinz (1) - 7. Micic,Milorad (2) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Axen, Eugen (2) - 7. Micic,Milorad (3) ---
2 1. Geuer,Martin (5) - 6. Rubel,Heinz (1) 1-0
3 2. Körner,Heinz-Gre (3) - 5. Friederich,Gerhard (3) 0-1
4 3. Jürgen,Kurt (0) - 4. Schlamp,Paul-Ger (3) 0-1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Schlamp,Paul-Ger (4) - 8. Axen, Eugen (2) ---
2 5. Friederich,Gerhard (4) - 3. Jürgen,Kurt (0) 1-0
3 6. Rubel,Heinz (1) - 2. Körner,Heinz-Gre (3) 0-1
4 7. Micic,Milorad (3) - 1. Geuer,Martin (6) 0-1